2024全球足球联赛积分榜 · 实时更新 · 权威数据
2024-25赛季 · 曼城领跑积分榜 · 20支球队
2024-25赛季 · 皇马卫冕冠军 · 20支球队
2024-25赛季 · 勒沃库森强势崛起 · 18支球队
2024-25赛季 · 国际米兰领跑 · 20支球队
2024-25赛季 · 巴黎圣日耳曼统治 · 18支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | +48 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | +42 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | +38 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | +25 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | +18 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | +5 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | +12 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | +10 |
| 9 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | -2 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | +3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | +45 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | +40 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | +28 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | +22 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | +15 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | +10 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | +8 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | +6 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | +4 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | -1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | +52 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | +40 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | +28 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | +20 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | +18 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | +12 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | +8 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | +4 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | +2 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | -3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | +42 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | +28 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | +22 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | +18 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | +20 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | +15 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | +8 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | +6 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | +4 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | +2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | +50 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | +30 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | +22 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | +18 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | +14 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | +10 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | +8 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | +4 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | +2 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | -2 |
本赛季欧冠小组赛阶段已结束,曼城、皇马、拜仁、阿森纳等豪门球队成功晋级淘汰赛。淘汰赛阶段即将展开激烈角逐,敬请关注最新赛程与排名变化。
| 小组 | 第一名 | 第二名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A组 | 拜仁慕尼黑 | 哥本哈根 | 16 / 8 |
| B组 | 阿森纳 | PSV埃因霍温 | 13 / 9 |
| C组 | 皇家马德里 | 那不勒斯 | 18 / 10 |
| D组 | 马德里竞技 | 多特蒙德 | 14 / 10 |
| E组 | 曼城 | 莱比锡 | 14 / 12 |
| F组 | 巴塞罗那 | 波尔图 | 15 / 9 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | +38 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | +30 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | +22 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | +16 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | +14 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | +10 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | +4 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | -2 |
博塔弗戈领跑 · 弗拉门戈紧随其后
河床队夺冠热门 · 博卡青年竞争
神户胜利船领跑 · 横滨水手追赶
蔚山现代强势 · 全北现代挑战
美洲队领跑积分榜 · 竞争激烈
利雅得新月统治 · C罗效应明显
| 联赛 | 球队数 | 场次 | 场均进球 | 冠军积分 | 降级区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20 | 38 | 2.8 | 85+ | 后3名 |
| 西甲 | 20 | 38 | 2.6 | 80+ | 后3名 |
| 德甲 | 18 | 34 | 3.0 | 75+ | 后2名 |
| 意甲 | 20 | 38 | 2.5 | 80+ | 后3名 |
| 法甲 | 18 | 34 | 2.7 | 75+ | 后2名 |